- Главная
- Продукция и Решения
- Ароматизаторы
- Цветочные ароматы
- Изометилионон
Физические свойства | |
Запах | Фиалка |
Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета |
Молекулярная формула | C14H22O |
Молекулярная масса | 206.32 |
Аналитические характеристики | |
Чистота (газовая хроматография %) | α-изометилионон (GC) 60.0%~70.0%, сумма ионов (GC) ≥92.0% |
Относительная плотность (25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
Индекс преломления (20 ℃) | 1.498-1.502 |
Регистрация | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | В списке |
REACH | Зарегистрирован |
EINECS | 215-635-0 |
FEMA | 2714 |
COE | 169 |
KOSHER/HALAL | Сертифицирован |
Сертификаты | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Упаковка | 180 кг в стальной бочке или 900 кг в тотализаторе по запросу заказчика. |
Стабильность | Срок хранения не менее 24 месяцев в цельной заводской упаковке. |
Условия хранения | Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте вдали от несовместимых веществ. |
Физические свойства | |
Запах | Фиалка |
Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета |
Молекулярная формула | C14H22O |
Молекулярная масса | 206.32 |
Аналитические характеристики | |
Чистота (газовая хроматография %) | α-изометилионон (GC) 90.0%~95.0%, сумма ионов (GC) ≥95.0% |
Относительная плотность (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
Коэффициент преломления (20 ℃) | 1.498~1.502 |
Регистрация | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | В списке |
REACH | Зарегистрирован |
EINECS | 204-846-3 |
FEMA | 2714 |
COE | 169 |
KOSHER/HALAL | Сертифицирован |
Сертификаты | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Упаковка | 180 кг в стальной бочке или по запросу заказчика. |
Стабильность | Срок хранения не менее 24 месяцев в цельной заводской упаковке. |
Условия хранения | Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте вдали от несовместимых веществ. |
Физические свойства | |
Запах | Фиалка |
Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета |
Молекулярная формула | C14H22O |
Молекулярная масса | 206.32 |
Аналитические характеристики | |
Чистота (газовая хроматография %) | α-изометилионон (GC) 83.0%~90.0%, сумма ионов (GC) ≥95.0% |
Относительная плотность (25℃/25℃) | 0.927~0.934 |
Коэффициент преломления (20 ℃) | 1.498~1.502 |
Регистрация | |
IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | В списке |
REACH | Зарегистрирован |
EINECS | 942-741-0 |
FEMA | 2714 |
COE | 169 |
KOSHER/HALAL | Сертифицирован |
Сертификаты | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Упаковка | 180 кг в стальной бочке или по запросу заказчика. |
Стабильность | Срок хранения не менее 24 месяцев в цельной заводской упаковке. |
Условия хранения | Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте вдали от несовместимых веществ. |